Dopo la 24^ giornata la distribuzione delle reti realizzate in Serie A:
| IN CASA | FUORI | TOTALE | |||||||
| fatte | subite | fatte | subite | fatte | subite | ||||
| Milan | 24 | 5 | 24 | 16 | 48 | 21 | |||
| Juventus | 24 | 8 | 12 | 6 | 36 | 14 | |||
| Udinese | 23 | 7 | 11 | 15 | 34 | 22 | |||
| Lazio | 17 | 9 | 21 | 20 | 38 | 29 | |||
| Roma | 24 | 11 | 13 | 16 | 37 | 27 | |||
| Napoli | 23 | 13 | 18 | 11 | 41 | 24 | |||
| Inter | 21 | 17 | 13 | 16 | 34 | 33 | |||
| Palermo | 31 | 15 | 7 | 20 | 38 | 35 | |||
| Cagliari | 12 | 10 | 10 | 14 | 22 | 24 | |||
| Chievo | 10 | 9 | 10 | 21 | 20 | 30 | |||
| Genoa | 19 | 14 | 12 | 30 | 31 | 44 | |||
| Fiorentina | 19 | 13 | 4 | 11 | 23 | 22 | |||
| Atalanta | 12 | 9 | 14 | 18 | 26 | 27 | |||
| Parma | 19 | 12 | 8 | 23 | 27 | 35 | |||
| Catania | 15 | 8 | 13 | 24 | 28 | 32 | |||
| Bologna | 11 | 13 | 12 | 13 | 21 | 26 | |||
| Siena | 17 | 8 | 6 | 18 | 23 | 26 | |||
| Lecce | 14 | 19 | 12 | 20 | 26 | 39 | |||
| Novara | 13 | 21 | 7 | 21 | 20 | 42 | |||
| Cesena | 9 | 13 | 7 | 24 | 16 | 37 | |||
I migliori:
MIGLIORE ATTACCO IN CASA:

MIGLIORE DIFESA IN CASA:

MIGLIORE ATTACCO IN TRASFERTA:

MIGLIORE DIFESA IN TRASFERTA:
I peggiori:
PEGGIORE ATTACCO IN CASA:

PEGGIORE DIFESA IN CASA:

PEGGIORE ATTACCO IN TRASFERTA:

PEGGIORE DIFESA IN TRASFERTA:
