Ecco l'ordine di arrivo della 2^ tappa:
| pos. | ciclista | punti |
| 1 | KITTEL Marcel | 25 |
| 2 | BOUHANNI Nacer | 15 |
| 3 | NIZZOLO Giacomo | 10 |
| 4 | VIVIANI Elia | 9 |
| 5 | FERRARI Roberto | 8 |
| 6 | BELLETTI Manuel | 7 |
| 7 | SWIFT Ben | 6 |
| 8 | MATTHEWS Michael | 5 |
| 9 | APPOLLONIO Davide | 4 |
| 10 | FARRAR Tyler | 3 |
| 11 | BOLT Jetse | 2 |
| 12 | CHICCHI Francesco | 1 |
La seconda tappa è vinta da Stefano (che si aggiudica il bonus pari a 20 punti per il successo di giornata) :
| TEAM | punti |
| Stefano(Pantani team) | 90 |
| Damiano(Keldermann60) | 65 |
| Alessandro(GiboSimoniFanClu) | 40 |
| Natalino (Batik Bike) | 0 |
*Batik Bike non ha postato la sua formazione per questa tappa.
CLASSIFICA GENERALE dopo la 2^ TAPPA :
| TEAM | punti |
| Stefano(Pantani teeam) | 98 |
| Damiano(Keldermann60) | 80 |
| Alessandro(GiboSimoniFanClu) | 48 |
| Natalino (Batik Bike) | 39 |