L'ordine di arrivo della 6^ tappa :
| pos. | ciclista | punti |
| 1 | MATTHEWS Michael | 25 |
| 2 | WELLENS Tim | 15 |
| 3 | EVANS Cadel | 10 |
| 4 | RABOTTINI Matteo | 9 |
| 5 | SANTAROMITA Ivan | 8 |
| 6 | MORABITO Steve | 7 |
| 7 | KELDERMAN Wilco | 6 |
| 8 | FINETTO Mauro | 5 |
| 9 | ULISSI Diego | 4 |
| 10 | DUARTE AREVALO | 3 |
| 11 | HESJEDAL | 2 |
| 12 | ROSA | 1 |
La sesta tappa è vinta da Stefano che si aggiudica il bonus di 20 punti.
| TEAM | PUNTI |
| Pantani80 (Stefano) | 34 |
| Batik Bike (Natalino Basile) | 8 |
| GiboFanClub (Alessandro) | 3 |
| Keldermann60 (Damiano) | 0 |
| Rocket Team (Davide) | 0 |
CLASSIFICA GENERALE dopo la 6^ TAPPA :
| TEAM | PUNTI |
| Pantani80 (Stefano) | 289 |
| Keldermann60 (Damiano) | 241 |
| Batik Bike(Natalino Basile) | 201 |
| GiboFanClub(Alessandro) | 152 |
| Rocket Team (Davide) | 82 |