Ecco l'ordine di arrivo della 3^ tappa:
| pos. | ciclista | punti |
| 1 | KITTEL Marcel | 25 |
| 2 | SWIFT Ben | 15 |
| 3 | VIVIANI Elia | 10 |
| 4 | APPOLLONIO Davide | 9 |
| 5 | BOUHANNI Nacer | 8 |
| 6 | BOASSON HAGEN Edvald | 7 |
| 7 | FERRARI Roberto | 6 |
| 8 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiad | 5 |
| 9 | NIZZOLO Giacomo | 4 |
| 10 | FARRAR Tyler | 3 |
| 11 | CHICCHI Francesco | 2 |
| 12 | BELLETTI | 1 |
La terza tappa è vinta da Damiano (che si aggiudica il bonus pari a 20 punti per il successo di giornata) che ha effettuato il suo pronostico prima di Stefano, quindi a parità di punteggio si aggiudica la giornata:
| TEAM | punti |
| Damiano(Keldermann60) | 82 |
| Stefano(Pantani team) | 62 |
| Alessandro(GiboSimoniFanClu) | 57 |
| Natalino (Batik Bike) | 56 |
CLASSIFICA GENERALE dopo la 3^ TAPPA :
| TEAM | punti |
| Damiano(Keldermann60) | 162 |
| Stefano(Pantani team) | 160 |
| Alessandro(GiboSimoniFanClu) | 105 |
| Natalino (Batik Bike) | 95 |