Voti e Punteggi (bonus/malus) Gazzetta della 11^ giornata di serie A :
Â
| Giocatore | Squadra | Magic Punti | Voto Pagella |
| ABBIATI | MILAN | 5 | 6 |
| AGAZZI | CAGLIARI | 1,5 | 5,5 |
| AGLIARDI | BOLOGNA | 5 | 6 |
| AMELIA | MILAN | - | - |
| ANANIA | PESCARA | Â | Â |
| ANDUJAR | CATANIA | 6,5 | 6,5 |
| AVRAMOV | CAGLIARI | - | - |
| BAJZA | PARMA | - | - |
| BELEC | INTER | - | - |
| BENUSSI | PALERMO | - | - |
| BINDI | GENOA | Â | Â |
| BIZZARRI | LAZIO | 0,5 | 4,5 |
| BRKIC | UDINESE | 5 | 6 |
| BUFFON | JUVENTUS | 2,5 | 5,5 |
| CAMPAGNOLO | SIENA | - | - |
| CARRIZO | LAZIO | - | - |
| CASTELLAZZI | INTER | - | - |
| CATTENARI | PESCARA | Â | Â |
| COLOMBO | NAPOLI | - | - |
| CONSIGLI | ATALANTA | 4,5 | 6 |
| CURCI | BOLOGNA | - | - |
| DA COSTA | SAMPDORIA | - | - |
| DE SANCTIS | NAPOLI | 5 | 6 |
| FARELLI | SIENA | - | - |
| FIORILLO | SAMPDORIA | Â | Â |
| FREY S. | GENOA | 5 | 6 |
| FREZZOLINI | ATALANTA | - | - |
| FRISON | CATANIA | - | - |
| GABRIEL | MILAN | - | - |
| GILLET | TORINO | 3,5 | 5 |
| GOMIS A. | TORINO | - | - |
| GOMIS L. | TORINO | - | - |
| HANDANOVIC | INTER | 6 | 7 |
| LEALI | JUVENTUS | Â | Â |
| LOBONT | ROMA | - | - |
| LUPATELLI | FIORENTINA | - | - |
| MARCHETTI | LAZIO | - | - |
| MIRANTE | PARMA | 4 | 6 |
| NETO | FIORENTINA | - | - |
| PAVARINI | PARMA | - | - |
| PAWLOWSKI | UDINESE | - | - |
| PEGOLO | SIENA | 5,5 | 6 |
| PERIN | PESCARA | 6,5 | 6,5 |
| POLITO | ATALANTA | - | - |
| PUGGIONI | CHIEVO | - | - |
| RAGNI | PESCARA | Â | Â |
| ROMERO | SAMPDORIA | 4 | 6 |
| ROMO | UDINESE | Â | Â |
| ROSATI | NAPOLI | - | - |
| SORRENTINO | CHIEVO | 0 | 5 |
| SQUIZZI | CHIEVO | - | - |
| STEKELENBURG | ROMA | - | - |
| STOJANOVIC | BOLOGNA | - | - |
| STORARI | JUVENTUS | - | - |
| SVEDKAUSKAS | ROMA | - | - |
| TERRACCIANO | CATANIA | - | - |
| TZORVAS | GENOA | - | - |
| UJKANI | PALERMO | 1 | 5 |
| VIGORITO | CAGLIARI | Â | Â |
| VIVIANO | FIORENTINA | 5 | 6 |
| JULIO CESAR | INTER | Â | Â |
| BERARDI A. | LAZIO | Â | Â |
| SAVELLONI | PESCARA | - | - |
| ANEDDA | CAGLIARI | - | - |
| BRICHETTO | PALERMO | - | - |
| STILLO | GENOA | - | - |
| BERNI | SAMPDORIA | - | - |
| PADELLI | UDINESE | - | - |
| RUBINHO | JUVENTUS | - | - |
| PELIZZOLI | PESCARA | - | - |
| GOICOECHEA | ROMA | 5,5 | 6,5 |
| DONNARUMMA | GENOA | - | - |
| ABATE | MILAN | 7,5 | 6,5 |
| ABERO | BOLOGNA | 4,5 | 5 |
| ACERBI | MILAN | - | - |
| AGOSTINI | TORINO | - | - |
| ALHASSAN | GENOA | Â | Â |
| ALMICI | ATALANTA | Â | Â |
| ALVAREZ P.S. | CATANIA | 6 | 6,5 |
| ANDREOLLI | CHIEVO | 5 | 5 |
| ANTONELLI | GENOA | 5,5 | 5,5 |
| ANTONINI | MILAN | - | - |
| ANTONSSON | BOLOGNA | 5 | 5,5 |
| ARIAUDO | CAGLIARI | - | - |
| ARONICA | NAPOLI | 4 | 4 |
| ASHONG | FIORENTINA | - | - |
| ASTORI | CAGLIARI | 5,5 | 5,5 |
| AUGUSTYN | CATANIA | - | - |
| AVELAR | CAGLIARI | - | - |
| BACCHETTI | PESCARA | Â | Â |
| BALZANO | PESCARA | 6 | 6 |
| BALZARETTI | ROMA | 5 | 5 |
| BARZAGLI | JUVENTUS | 5,5 | 5,5 |
| BASTA | UDINESE | 6 | 6 |
| BELLINI | ATALANTA | - | - |
| BELLUSCI | CATANIA | - | - |
| BELMONTE | SIENA | - | - |
| BENATIA | UDINESE | - | - |
| BERARDI G. | SAMPDORIA | - | - |
| BIAVA | LAZIO | 5 | 5 |
| BOCCHETTI | PESCARA | 6,5 | 6,5 |
| BONERA | MILAN | - | - |
| BONUCCI | JUVENTUS | 5 | 5,5 |
| BOVO | GENOA | 5 | 5,5 |
| BRITOS | NAPOLI | - | - |
| BRIVIO | ATALANTA | 0 | S.V. |
| BROSCO | PESCARA | Â | Â |
| BURDISSO | ROMA | 6 | 6,5 |
| CACERES M. | JUVENTUS | 5 | 5 |
| CAMPAGNARO | NAPOLI | 6,5 | 6,5 |
| CAMPORESE | FIORENTINA | - | - |
| CANINI | GENOA | - | - |
| CANNAVARO | NAPOLI | 6 | 6 |
| CAPELLI | ATALANTA | - | - |
| CAPUANO C. | CATANIA | - | - |
| CAPUANO M. | PESCARA | 5,5 | 5,5 |
| CARVALHO | BOLOGNA | - | - |
| CASSANI | FIORENTINA | 0 | S.V. |
| CASTAN | ROMA | - | - |
| CASTELLINI | SAMPDORIA | 5 | 5 |
| CAVANDA | LAZIO | 5 | 5 |
| CESAR | CHIEVO | - | - |
| CETTO | PALERMO | - | - |
| CHERUBIN | BOLOGNA | 6 | 6 |
| CHIELLINI | JUVENTUS | 5 | 5,5 |
| CHIVU | INTER | - | - |
| CODA | UDINESE | 6 | 6 |
| CONTINI | SIENA | 6 | 6 |
| COSIC | PESCARA | 6,5 | 6,5 |
| COSTA | SAMPDORIA | - | - |
| D'AMBROSIO | TORINO | 6 | 6 |
| DAINELLI | CHIEVO | 5 | 5 |
| DANILO | UDINESE | - | - |
| DARMIAN | TORINO | 5,5 | 5,5 |
| DE CEGLIE | JUVENTUS | - | - |
| DE SCIGLIO | MILAN | 0 | S.V. |
| DE SILVESTRI | SAMPDORIA | 5 | 5 |
| DEL GROSSO | SIENA | 5,5 | 5,5 |
| DELLAFIORE | SIENA | 5,5 | 6 |
| DI CESARE | TORINO | - | - |
| DIAKITE' | LAZIO | - | - |
| DIAS | LAZIO | 5 | 5 |
| DIDAC VILA | MILAN | - | - |
| DODO' | ROMA | - | - |
| DOMIZZI | UDINESE | 5,5 | 6 |
| DRAME' | CHIEVO | 5 | 5,5 |
| EKSTRAND | UDINESE | Â | Â |
| FANCHONE | UDINESE | Â | Â |
| FARAONI | UDINESE | 0 | S.V. |
| FARKAS | CHIEVO | - | - |
| FELIPE | SIENA | - | - |
| FERNANDEZ F. | NAPOLI | - | - |
| FERRI | ATALANTA | - | - |
| FERRONETTI | GENOA | - | - |
| FIDELEFF | PARMA | - | - |
| FREY N. | CHIEVO | 5 | 5 |
| GABRIEL DA SILVA | UDINESE | - | - |
| GAMBERINI | NAPOLI | 6 | 6 |
| GARICS | BOLOGNA | 5,5 | 5,5 |
| GARRIDO | LAZIO | Â | Â |
| GASTALDELLO | SAMPDORIA | 4,5 | 5 |
| GLIK | TORINO | 6,5 | 6,5 |
| GRANQVIST | GENOA | 6 | 6 |
| GRAVA | NAPOLI | - | - |
| HEGAZY | FIORENTINA | - | - |
| HEINZE | ROMA | Â | Â |
| HERTAUX | UDINESE | - | - |
| JOKIC | CHIEVO | - | - |
| JONATHAN | INTER | - | - |
| JOSE ANGEL | ROMA | Â | Â |
| JUAN | INTER | 7,5 | 7,5 |
| KONKO | LAZIO | 5,5 | 5,5 |
| LABRIN | PALERMO | - | - |
| LACZKO | SAMPDORIA | Â | Â |
| LEGROTTAGLIE | CATANIA | 6,5 | 6,5 |
| LICHTSTEINER | JUVENTUS | 4,5 | 5 |
| LUCARELLI | PARMA | 6 | 6 |
| LUCCHINI | ATALANTA | - | - |
| LUCIO | JUVENTUS | - | - |
| MAICON | INTER | Â | Â |
| MANFREDINI | ATALANTA | 6 | 6 |
| MANTOVANI | PALERMO | - | - |
| MARCHESE | CATANIA | 8 | 7 |
| MARTINEZ M. | SIENA | - | - |
| MASIELLO A. | ATALANTA | - | - |
| MASIELLO S. | TORINO | - | - |
| MATHEU | ATALANTA | - | - |
| MBAYE | INTER | - | - |
| MESBAH | MILAN | - | - |
| MESTO | NAPOLI | - | - |
| MEXES | MILAN | 6 | 6 |
| MIGLIORINI | TORINO | - | - |
| MILANOVIC | PALERMO | - | - |
| MORERO | CHIEVO | Â | Â |
| MORETTI E. | GENOA | 5,5 | 6 |
| MORGANELLA | PALERMO | 5,5 | 5,5 |
| MORLEO | BOLOGNA | 6 | 6 |
| MOTTA | BOLOGNA | - | - |
| MUNOZ | PALERMO | 3,5 | 4 |
| MUSTAFI | SAMPDORIA | - | - |
| NAGATOMO | INTER | 8 | 7 |
| NASTASIC | FIORENTINA | Â | Â |
| NATALI | BOLOGNA | - | - |
| NEUTON | UDINESE | Â | Â |
| OGBONNA | TORINO | - | - |
| PACI | SIENA | 9,5 | 6,5 |
| PALETTA | PARMA | 5 | 5 |
| PAPP | CHIEVO | 5 | 5 |
| PASQUAL | FIORENTINA | - | - |
| PASQUALE | UDINESE | - | - |
| PELUSO | ATALANTA | 5,5 | 6 |
| PERICO | CAGLIARI | - | - |
| PERROTTA M. | PESCARA | - | - |
| PISANO F. | CAGLIARI | 5,5 | 5,5 |
| PISANO E. | PALERMO | 4,5 | 5 |
| POLENTA | GENOA | Â | Â |
| PORTANOVA | BOLOGNA | - | - |
| POTENZA | CATANIA | - | - |
| RADU | LAZIO | - | - |
| RAIMONDI | ATALANTA | 7 | 6,5 |
| RANOCCHIA | INTER | 6 | 6 |
| ROMAGNOLI S. | PESCARA | - | - |
| ROMAGNOLI A. | ROMA | - | - |
| ROMULO | FIORENTINA | 6 | 6 |
| RONCAGLIA | FIORENTINA | 6 | 6,5 |
| ROSI | PARMA | 6 | 6 |
| ROSSETTINI | CAGLIARI | 5 | 5 |
| ROSSINI | SAMPDORIA | 4,5 | 4,5 |
| RUBIN | SIENA | 0 | S.V. |
| SAMUEL | INTER | 6 | 6,5 |
| SANTACROCE | PARMA | - | - |
| SARDO | CHIEVO | - | - |
| SCALONI | LAZIO | - | - |
| SILVESTRE | INTER | - | - |
| SORENSEN | BOLOGNA | 5,5 | 6 |
| SPOLLI | CATANIA | 7 | 7 |
| STANKEVICIUS | LAZIO | - | - |
| STENDARDO | ATALANTA | 6,5 | 6,5 |
| TAIWO | MILAN | Â | Â |
| TERZI | SIENA | - | - |
| TOMOVIC | FIORENTINA | 6 | 6 |
| VELAZQUEZ | GENOA | Â | Â |
| VITIELLO | SIENA | - | - |
| VOLTA | SAMPDORIA | Â | Â |
| VON BERGEN | PALERMO | 5 | 5 |
| YEPES | MILAN | - | - |
| ZACCARDO | PARMA | - | - |
| ZANON | PESCARA | 6 | 6 |
| ZAURI | LAZIO | - | - |
| ZIEGLER | JUVENTUS | Â | Â |
| MACEACHEN | PARMA | - | - |
| RODRIGUEZ GON. | FIORENTINA | 10 | 7 |
| CRESCENZI | PESCARA | - | - |
| PIRIS | ROMA | 6 | 6 |
| CACERES | TORINO | - | - |
| RODRIGUEZ GUI. | TORINO | 6 | 6 |
| RINAUDO | NAPOLI | - | - |
| NETO L. | SIENA | - | - |
| CAMILLERI | CAGLIARI | - | - |
| TERLIZZI | PESCARA | - | - |
| ZAPATA | MILAN | 6 | 6 |
| BIANCHETTI | INTER | - | - |
| BASSOLI | CHIEVO | Â | Â |
| MASI | JUVENTUS | Â | Â |
| GARCIA | PALERMO | 5,5 | 5,5 |
| BENALOUANE | PARMA | 5,5 | 6 |
| SMIT | CAGLIARI | Â | Â |
| MARQUINHOS | ROMA | 6,5 | 6,5 |
| MURRU | CAGLIARI | 5,5 | 5,5 |
| ROLIN | CATANIA | - | - |
| PEREIRA | INTER | - | - |
| POULSEN | SAMPDORIA | - | - |
| CIANI | LAZIO | - | - |
| SAVIC | FIORENTINA | - | - |
| UVINI | NAPOLI | - | - |
| ANGELLA | UDINESE | 5 | 5,5 |
| KRAJNC | GENOA | - | - |
| ABDI | UDINESE | Â | Â |
| ACQUAH | PARMA | - | - |
| ALLAN | UDINESE | 5,5 | 6 |
| ALMIRON | CATANIA | 6,5 | 6,5 |
| ALVAREZ R. | INTER | - | - |
| AMBROSINI | MILAN | 7 | 7 |
| ANGELO | SIENA | 5,5 | 5,5 |
| ANSELMO | GENOA | - | - |
| ARMERO | UDINESE | 5 | 5 |
| ASAMOAH | JUVENTUS | 6,5 | 5,5 |
| BADU | UDINESE | 5,5 | 5,5 |
| BARRETO E. | PALERMO | 5 | 5 |
| BARRIENTOS | CATANIA | 10 | 7 |
| BASHA | TORINO | 6 | 6,5 |
| BATTOCCHIO | UDINESE | Â | Â |
| BEHRAMI | NAPOLI | 5,5 | 6 |
| BENTIVOGLIO | CHIEVO | - | - |
| BERTOLACCI | GENOA | 5,5 | 5,5 |
| BERTOLO | PALERMO | 5 | 5 |
| BIABIANY | PARMA | 6 | 6 |
| BIAGIANTI | CATANIA | 6,5 | 6,5 |
| BIONDINI | ATALANTA | 0 | S.V. |
| BIRSA | TORINO | - | - |
| BJARNASON | PESCARA | - | - |
| BOATENG | MILAN | 6 | 6 |
| BOLZONI | SIENA | 5,5 | 6 |
| BONAVENTURA | ATALANTA | 10 | 7 |
| BRADLEY | ROMA | 7 | 7 |
| BRIENZA | PALERMO | 4,5 | 4,5 |
| BRIGHI | TORINO | 5,5 | 6 |
| BROCCHI | LAZIO | 5,5 | 5,5 |
| BUCHEL | SIENA | Â | Â |
| CAMBIASSO | INTER | 7 | 7 |
| CANA | LAZIO | - | - |
| CANDREVA | LAZIO | 5 | 5 |
| CARMONA | ATALANTA | 6 | 6,5 |
| CASARINI | CAGLIARI | 9 | 6,5 |
| CASCIONE | PESCARA | 6 | 6 |
| CASTRO | CATANIA | 6 | 6 |
| CAZZOLA | ATALANTA | - | - |
| CEPPELINI | CAGLIARI | - | - |
| CERCI | TORINO | 5 | 5,5 |
| CHIARETTI | PESCARA | - | - |
| CHIBSAH | PARMA | Â | Â |
| CIGARINI | ATALANTA | 6 | 6 |
| COFIE | CHIEVO | - | - |
| COLUCCI | PESCARA | - | - |
| CONSTANT | MILAN | 7 | 7 |
| CONTI | CAGLIARI | - | - |
| COPPOLA | SIENA | 5,5 | 6 |
| COSSU | CAGLIARI | 7 | 6 |
| COUTINHO | INTER | - | - |
| CRUZADO | CHIEVO | - | - |
| CUADRADO | FIORENTINA | 10 | 7 |
| D'AGOSTINO | SIENA | - | - |
| DE FEUDIS | TORINO | - | - |
| DE ROSSI | ROMA | - | - |
| DELLA ROCCA | FIORENTINA | - | - |
| DESSENA | CAGLIARI | 4 | 4 |
| DI MATTEO | PALERMO | Â | Â |
| DIAMANTI | BOLOGNA | 9,5 | 6,5 |
| DONADEL | NAPOLI | - | - |
| DONATI | PALERMO | - | - |
| DOSSENA | NAPOLI | 4,5 | 5 |
| DZEMAILI | NAPOLI | 5 | 5,5 |
| EDERSON | LAZIO | - | - |
| EKDAL | CAGLIARI | 6 | 6 |
| EMANUELSON | MILAN | 11 | 7 |
| ERIKSSON | CAGLIARI | 5 | 5 |
| FERREIRA PINTO | ATALANTA | - | - |
| FLAMINI | MILAN | - | - |
| FLORENZI | ROMA | 6 | 6 |
| GALLOPPA | PARMA | - | - |
| GARGANO | INTER | 7 | 7 |
| GAZZI | TORINO | 6 | 6 |
| GENTSOGLOU | SAMPDORIA | Â | Â |
| GIACCHERINI | JUVENTUS | - | - |
| GOBBI | PARMA | 5,5 | 5,5 |
| GOMEZ | CATANIA | 15 | 8 |
| GONZALEZ | LAZIO | - | - |
| GOROBSOV | TORINO | - | - |
| GRECO | ROMA | Â | Â |
| GUANA | CHIEVO | 4 | 4,5 |
| GUARENTE | BOLOGNA | - | - |
| GUARIN | INTER | 7 | 7 |
| HAMSIK | NAPOLI | 5,5 | 5,5 |
| HERNANES | LAZIO | 5 | 5 |
| HETEMAJ | CHIEVO | 4,5 | 4,5 |
| ILICIC | PALERMO | 9 | 6 |
| INLER | NAPOLI | 5,5 | 5,5 |
| ISLA | JUVENTUS | - | - |
| IZCO | CATANIA | 7 | 7 |
| JANKOVIC | GENOA | 5 | 5,5 |
| JORQUERA | GENOA | 0 | S.V. |
| JUAN ANTONIO | SAMPDORIA | - | - |
| KRHIN | BOLOGNA | 5,5 | 5,5 |
| KONE | ATALANTA | Â | Â |
| KRSTICIC | SAMPDORIA | - | - |
| KUCKA | GENOA | 5,5 | 5,5 |
| KURTIC | PALERMO | 5,5 | 5,5 |
| LAMELA | ROMA | 11 | 7 |
| LANZAFAME | CATANIA | Â | Â |
| LAZAREVIC | GENOA | Â | Â |
| LAZZARI | UDINESE | 6 | 6 |
| LEDESMA | LAZIO | 5,5 | 5,5 |
| LJAJIC | FIORENTINA | - | - |
| LLAMA | FIORENTINA | 5,5 | 5,5 |
| LODI | CATANIA | 10,5 | 7,5 |
| LORES | PALERMO | - | - |
| LUCIANO | CHIEVO | 7 | 6 |
| LULIC | LAZIO | 5 | 5 |
| LUND NIELSEN | PESCARA | 5,5 | 5,5 |
| MAGGIO | NAPOLI | 5 | 5 |
| MAICOSUEL | UDINESE | 5 | 5 |
| MANNINI | SIENA | - | - |
| MARCHI | BOLOGNA | Â | Â |
| MARCHISIO | JUVENTUS | 5 | 5 |
| MARQUINHO | ROMA | 6 | 6 |
| MARRONE | JUVENTUS | - | - |
| MATUZALEM | LAZIO | - | - |
| MAURI | LAZIO | 6 | 6 |
| MERKEL | GENOA | - | - |
| MIGLIACCIO | FIORENTINA | - | - |
| MINOTTI | ATALANTA | Â | Â |
| MODESTO | PESCARA | 5 | 5 |
| MONTOLIVO | MILAN | 10 | 7 |
| MORALEZ | ATALANTA | 6 | 6 |
| MORETTI F. | CATANIA | Â | Â |
| MORRONE | PARMA | 5 | 5 |
| MUDINGAYI | INTER | 0 | S.V. |
| MUNARI | SAMPDORIA | - | - |
| MUNTARI | MILAN | - | - |
| MUSACCI | PARMA | 6 | 6 |
| NAINGGOLAN | CAGLIARI | - | - |
| NINIS | PARMA | - | - |
| NOCERINO | MILAN | - | - |
| OBI | INTER | - | - |
| OBIANG | SAMPDORIA | 6 | 6 |
| OLIVERA | FIORENTINA | - | - |
| ONAZI | LAZIO | - | - |
| PADOIN | JUVENTUS | - | - |
| PAGANO | TORINO | Â | Â |
| PALLADINO | PARMA | - | - |
| PAROLO | PARMA | 5 | 5,5 |
| PARRAVICINI | SIENA | Â | Â |
| PASQUATO | BOLOGNA | - | - |
| PEPE | JUVENTUS | - | - |
| PEREYRA | UDINESE | 6 | 6 |
| PEREZ | BOLOGNA | - | - |
| PERROTTA S. | ROMA | - | - |
| PINZI | UDINESE | - | - |
| PIRLO | JUVENTUS | 5,5 | 6 |
| PIZARRO | FIORENTINA | 6 | 6,5 |
| PJANIC | ROMA | 0 | S.V. |
| POGBA | JUVENTUS | - | - |
| POLI | SAMPDORIA | 6 | 6 |
| PULZETTI | BOLOGNA | - | - |
| QUINTERO | PESCARA | 6,5 | 6,5 |
| RADOVANOVIC | ATALANTA | - | - |
| RAMIREZ | BOLOGNA | Â | Â |
| RENAN | SAMPDORIA | - | - |
| RICCHIUTI | CATANIA | - | - |
| RIGONI M. | CHIEVO | 5 | 5 |
| RIGONI L. | CHIEVO | - | - |
| RIOS | PALERMO | 4,5 | 4,5 |
| RIVEROLA | BOLOGNA | - | - |
| ROSSI | GENOA | - | - |
| RUI SAMPAIO | CAGLIARI | Â | Â |
| SALIFU | CATANIA | - | - |
| SAMPIRISI | GENOA | 5,5 | 5,5 |
| SANTANA | TORINO | 6 | 6 |
| SCHELOTTO | ATALANTA | 6 | 6 |
| SCIACCA | CATANIA | - | - |
| SCOZZARELLA | ATALANTA | - | - |
| SESTU | SIENA | - | - |
| SEYMOUR | GENOA | 5 | 5 |
| SNEIJDER | INTER | - | - |
| SODDIMO | PESCARA | - | - |
| SORIANO | SAMPDORIA | 4,5 | 5 |
| STANKOVIC | INTER | - | - |
| STEVANOVIC | TORINO | - | - |
| STOIAN | CHIEVO | 5 | 5 |
| STRASSER | MILAN | - | - |
| SUCIU | TORINO | - | - |
| TACHTSIDIS | ROMA | 7,5 | 6,5 |
| TADDEI | ROMA | - | - |
| TAIDER | BOLOGNA | 6 | 6 |
| TISSONE | SAMPDORIA | 5,5 | 5,5 |
| TOGNI | PESCARA | - | - |
| TOZSER | GENOA | - | - |
| TRAORE | MILAN | - | - |
| VACEK | CHIEVO | - | - |
| VALDES | PARMA | 5 | 5,5 |
| VALIANI | SIENA | 6,5 | 5,5 |
| VARGAS J. | GENOA | - | - |
| VAZQUEZ | PALERMO | Â | Â |
| VERDI | TORINO | - | - |
| VERGASSOLA | SIENA | 5 | 5 |
| VERRE | SIENA | - | - |
| VIDAL | JUVENTUS | 9 | 6 |
| VIOLA | PALERMO | - | - |
| VIVES | TORINO | 6 | 6 |
| WILLIANS | UDINESE | - | - |
| ZAHAVI | PALERMO | - | - |
| ZANETTI | INTER | 6 | 6,5 |
| ZUNIGA | NAPOLI | - | - |
| FERNANDEZ M. | FIORENTINA | - | - |
| BORJA VALERO | FIORENTINA | 9,5 | 7,5 |
| RODRIGUEZ R. | SIENA | - | - |
| FELIPE MELO | JUVENTUS | Â | Â |
| KRASIC | JUVENTUS | Â | Â |
| MARTINEZ J. | JUVENTUS | Â | Â |
| PAZIENZA | BOLOGNA | 5 | 5 |
| PALOMBO | SAMPDORIA | - | - |
| FOGGIA | LAZIO | - | - |
| WEISS | PESCARA | 10 | 7 |
| AQUILANI | FIORENTINA | 6 | 6 |
| ESTIGARRIBIA | SAMPDORIA | 4 | 4,5 |
| BLASI | PESCARA | 6 | 6 |
| BRUGMAN | PESCARA | - | - |
| VALOTI | MILAN | - | - |
| MARIGA | INTER | - | - |
| BENASSI | INTER | - | - |
| PISANU | BOLOGNA | - | - |
| LUCCA | ROMA | - | - |
| TROISI | ATALANTA | - | - |
| EL KADDOURI | NAPOLI | - | - |
| DUNCAN | INTER | - | - |
| DE JONG | MILAN | 6,5 | 6,5 |
| ROSINA | SIENA | - | - |
| KONE P. | BOLOGNA | 6 | 6 |
| GIORGI | PALERMO | - | - |
| MARESCA | SAMPDORIA | 10 | 7 |
| SEMIOLI | SAMPDORIA | Â | Â |
| PADALINO | SAMPDORIA | Â | Â |
| DETTORI | CHIEVO | - | - |
| MAZZARANI | UDINESE | - | - |
| BAKIC | TORINO | - | - |
| MARCHIONNI | PARMA | 0 | S.V. |
| ABBRUSCATO | PESCARA | 9,5 | 7 |
| ACOSTY | FIORENTINA | Â | Â |
| ACQUAFRESCA | BOLOGNA | - | - |
| ALFARO | LAZIO | Â | Â |
| AMAURI | PARMA | - | - |
| ANTENUCCI | CATANIA | Â | Â |
| BARRETO D.S. | UDINESE | - | - |
| BELFODIL | PARMA | - | - |
| BERGESSIO | CATANIA | 6 | 6 |
| BIANCHI | TORINO | 6 | 6 |
| BOAKYE | JUVENTUS | Â | Â |
| BOGDANI | SIENA | 5 | 5 |
| BOJAN | MILAN | 10 | 7 |
| BUDAN | PALERMO | - | - |
| CALAIO' | SIENA | 6 | 6 |
| CAPRARI | PESCARA | - | - |
| CASSANO | INTER | 6 | 6 |
| CATELLANI | CATANIA | Â | Â |
| CAVANI | NAPOLI | 9,5 | 6,5 |
| CELIK | PESCARA | - | - |
| CHAVEZ | NAPOLI | Â | Â |
| CORAZZA | SAMPDORIA | Â | Â |
| DE PAULA | CHIEVO | Â | Â |
| DENIS | ATALANTA | 7,5 | 6,5 |
| DESTRO | ROMA | 7,5 | 5,5 |
| DI MICHELE | CHIEVO | 5,5 | 5,5 |
| DI NATALE | UDINESE | 10 | 7 |
| DIOP | TORINO | - | - |
| DOUKARA | CATANIA | 6 | 6 |
| DYBALA | PALERMO | 5,5 | 5,5 |
| EDER | SAMPDORIA | 5,5 | 5,5 |
| EL HAMDAOUI | FIORENTINA | 6 | 6 |
| EL SHAARAWY | MILAN | 11 | 7 |
| FABBRINI | UDINESE | - | - |
| FLOCCARI | LAZIO | 5,5 | 5,5 |
| GABBIADINI | BOLOGNA | 6,5 | 6 |
| GILARDINO | BOLOGNA | 5,5 | 5,5 |
| GIMENEZ | BOLOGNA | - | - |
| GIOVINCO | JUVENTUS | 5 | 5 |
| HERNANDEZ | PALERMO | - | - |
| IBARBO | CAGLIARI | 5 | 5 |
| ICARDI | SAMPDORIA | 6,5 | 6,5 |
| IMMOBILE | GENOA | 4,5 | 4,5 |
| INSIGNE | NAPOLI | 5,5 | 5,5 |
| JOVETIC | FIORENTINA | 11,5 | 7,5 |
| KEKO | CATANIA | - | - |
| KLOSE | LAZIO | - | - |
| KOZAK | LAZIO | 5,5 | 5,5 |
| LARRIVEY | CAGLIARI | - | - |
| LARRONDO | SIENA | - | - |
| LONGO | INTER | Â | Â |
| MANIERO | PESCARA | Â | Â |
| MARILUNGO | ATALANTA | - | - |
| MATRI | JUVENTUS | - | - |
| MAXI LOPEZ | SAMPDORIA | 5 | 5 |
| MEGGIORINI | TORINO | - | - |
| MEHMETI | PALERMO | Â | Â |
| MICCOLI | PALERMO | 6 | 6 |
| MILITO | INTER | 14 | 8 |
| MORIMOTO | CATANIA | - | - |
| MOSCARDELLI | CHIEVO | - | - |
| MURIEL | UDINESE | - | - |
| NENE' | CAGLIARI | - | - |
| OKAKA | ROMA | Â | Â |
| OSVALDO | ROMA | 10,5 | 7,5 |
| PABON | PARMA | 5 | 5 |
| PALACIO | INTER | 10,5 | 7,5 |
| PALOSCHI | CHIEVO | - | - |
| PANDEV | NAPOLI | 5 | 5 |
| PAOLUCCI | SIENA | - | - |
| PAPONI | BOLOGNA | - | - |
| PARRA | ATALANTA | - | - |
| PATO | MILAN | - | - |
| PAZZINI | MILAN | 9,5 | 6,5 |
| PELLE' | PARMA | Â | Â |
| PELLISSIER | CHIEVO | 9 | 6 |
| PINILLA | CAGLIARI | 5 | 5 |
| POLO | GENOA | - | - |
| POZZI | SAMPDORIA | - | - |
| QUAGLIARELLA | JUVENTUS | 0 | S.V. |
| RENNELLA | GENOA | Â | Â |
| ROBINHO | MILAN | - | - |
| ROCCHI | LAZIO | 5 | 5 |
| RODRIGUEZ F. | BOLOGNA | - | - |
| ROZZI | LAZIO | - | - |
| SANSONE N. | PARMA | 5 | 5 |
| SANSONE G. | TORINO | 9 | 6,5 |
| SAU | CAGLIARI | 6 | 6 |
| SEFEROVIC | FIORENTINA | - | - |
| SGRIGNA | TORINO | 5 | 5 |
| THEREAU | CHIEVO | 5,5 | 5,5 |
| THIAGO | CAGLIARI | 5,5 | 5,5 |
| TIRIBOCCHI | ATALANTA | Â | Â |
| TOTTI | ROMA | 11 | 8 |
| VARGAS E. | NAPOLI | - | - |
| VUCINIC | JUVENTUS | 5,5 | 5,5 |
| VYDRA | UDINESE | Â | Â |
| ZARATE | LAZIO | - | - |
| ZE EDUARDO | SIENA | 4,5 | 4,5 |
| RAGUSA | PESCARA | Â | Â |
| PISCITELLA | GENOA | 5 | 5 |
| JONATHAS | PESCARA | 5 | 5,5 |
| BORRIELLO | GENOA | - | - |
| IAQUINTA | JUVENTUS | - | - |
| NICO LOPEZ | ROMA | - | - |
| LIVAJA | INTER | - | - |
| IGHALO | UDINESE | Â | Â |
| MARTINEZ JARA | GENOA | - | - |
| CODA M. | BOLOGNA | Â | Â |
| GIANNETTI | SIENA | Â | Â |
| JOELSON | SIENA | Â | Â |
| NIANG | MILAN | - | - |
| VUKUSIC | PESCARA | - | - |
