| GIOCATORE | SQUADRA | VALORE |
| ABBIATI C. | MILAN | 11 |
| AGAZZI M. | MILAN | 5 |
| AGLIARDI F. | CESENA | 1 |
| ANDUJAR M. | NAPOLI | 3 |
| AVRAMOV V. | TORINO | 2 |
| BAJZA P. | PARMA | 1 |
| BARDI . | CHIEVO | 5 |
| BASSI D. | EMPOLI | 1 |
| BELEC V. | INTER | 1 |
| BENUSSI F. | UDINESE | 1 |
| BERISHA E. | LAZIO | 2 |
| BERNI T. | INTER | 2 |
| BIZZARRI A. | GENOA | 4 |
| BORDIGNON * S. | UDINESE | 1 |
| BRKIC Z. | UDINESE | 4 |
| BUFFON G. | JUVENTUS | 20 |
| CAMPAGNOLO A. | CESENA | 1 |
| CARRIZO J. | INTER | 4 |
| CASTELLAZZI * L. | INTER | 1 |
| COLOMBI . | CAGLIARI | 4 |
| COLOMBO R. | NAPOLI | 1 |
| CONSIGLI A. | ATALANTA | 2 |
| COSER A. | CESENA | 1 |
| CRAGNO . | CAGLIARI | 1 |
| CURCI G. | ROMA | 1 |
| DA COSTA A. | SAMPDORIA | 1 |
| DE SANCTIS M. | ROMA | 15 |
| DONNARUMMA A. | GENOA | 1 |
| FREZZOLINI G. | ATALANTA | 1 |
| GABRIEL . | MILAN | 1 |
| GILLET J. | TORINO | 1 |
| GOLLINI . | VERONA | 1 |
| GOMYS A. | TORINO | 1 |
| HANDANOVIC S. | INTER | 20 |
| IACOBUCCI A. | PARMA | 1 |
| KELAVA I. | UDINESE | 1 |
| LAMANNA E. | GENOA | 1 |
| LEALI . | CESENA | 3 |
| LEZZERINI L. | FIORENTINA | 1 |
| LOBONT B. | ROMA | 1 |
| LUPATELLI C. | FIORENTINA | 1 |
| MARCHETTI F. | LAZIO | 12 |
| MIHAJLOV N. | VERONA | 2 |
| MIRANDA . | CHIEVO | 1 |
| MIRANTE A. | PARMA | 6 |
| NETO . | FIORENTINA | 2 |
| NICOLAS . | VERONA | 1 |
| PADELLI D. | TORINO | 4 |
| PAVARINI N. | PARMA | 1 |
| PAWLOWSKI * W. | UDINESE | 1 |
| PEGOLO G. | SASSUOLO | 5 |
| PERILLI S. | SASSUOLO | 1 |
| PERIN M. | GENOA | 13 |
| POLITO C. | SASSUOLO | 1 |
| POMINI A. | SASSUOLO | 1 |
| PUGGIONI C. | CHIEVO | 2 |
| RAFAEL . | NAPOLI | 6 |
| RAFAEL D. | VERONA | 3 |
| ROSATI A. | NAPOLI | 1 |
| ROSSINI A. | CESENA | 1 |
| RUBINHO . | JUVENTUS | 1 |
| RUZITTU M. | CAGLIARI | 1 |
| SCUFFET S. | UDINESE | 8 |
| SEPE L. | EMPOLI | 2 |
| SKORUPSKI L. | ROMA | 1 |
| SORRENTINO S. | PALERMO | 1 |
| SPORTIELLO M. | ATALANTA | 2 |
| SQUIZZI L. | CHIEVO | 1 |
| STORARI M. | JUVENTUS | 5 |
| STRAKOSHA T. | LAZIO | 1 |
| SULIGNATI A. | PALERMO | 1 |
| SVEDKAUSKAS . | ROMA | 1 |
| TATARUSANU . | FIORENTINA | 1 |
| UJKANI S. | PALERMO | 1 |
| VIVIANO E. | PALERMO | 4 |
Pubblicità