DRITTE AL FANTACALCIO propone una nuova pagina che farà contenti tutti i calciofili! Stiamo parlando dell'ANGOLO DELLA SCOMMESSA!
Proporremo una "bolletta" con i nostri pronostici sperando di regalarvi qualche soddisfazione economica!
Ci mettiamo in gioco anche noi, tenendo di volta in volta aggiornato il cosiddetto "BILANCIO" frutto dei successi/insuccessi relativi ai nostri pronostici.
Ancora con l'amaro in bocca per l'ultima bolletta (in cui soso stati azzeccati 8 pronostici su 9 ) puntiamo al riscatto e a portare il bilancio in attivo:
| 16 - SETTEMBRE - 2012 | |||||
| ore | PAL. | AVV. | partite | esito | quote (SNAI) |
| 15.00 | 11041 | 2 | Fiorentina - Catania | 1X | 1,15 |
| 15.00 | 11041 | 3 | Genoa - Juventus | segna sq 2 : SI | 1,11 |
| 15.00 | 11041 | 5 | Napoli - Parma | somma gol pari | 1,80 |
| 15.00 | 11041 | 7 | Pescara - Sampdoria | under 3.5 | 1,22 |
| 15.00 | 11041 | 8 | Roma - Bologna | gol | 1,60 |
| 15.00 | 11041 | 9 | Siena - Udinese | segna sq 2 : SI | 1,33 |
| 15.00 | 11041 | 111 | Nocerina - Latina | segna sq 1 : SI | 1,11 |
| 15.30 | 11085 | 5 | Anzhi - FK Krasnodar | 1 | 1,35 |
| 20.45 | 11041 | 10 | Torino - Inter | 2 | 2,20 |
| Importo Scommesso (euro) | 3,00 | ||||
| Quota * (soggetta a variazioni) | 19,67 | ||||
| Potenziale Vincita (euro) | 64,90 | ||||
| Probabilità di vincere [%] | 1,04 | ||||
| BILANCIO a partire dal 18/08 | -30,00 | ||||
Vi invito come al solito a giocare con moderazione!