La serie A è orfana del capocannoniere dello scorso campionato. Chi sarà il suo successore? Probabilmente uno dei giocatori che nella passata stagione non è riuscito ad infrangere il muro delle 20 reti. Tevez e Higuain sono i più accreditati...
| squadra | reti | |
1 | Immobile | Torino | 21 |
2 | Toni | Verona | 19 |
2 | Tévez | Juventus | 19 |
4 | Higuaín | Napoli | 17 |
5 | Berardi | Sassuolo | 16 |
6 | Paulinho | Livorno | 15 |
6 | Palacio | Internazionale | 15 |
6 | Llorente | Juventus | 15 |
6 | Rossi | Fiorentina | 15 |
10 | Gilardino | Genoa | 14 |
10 | Balotelli | Milan | 14 |
12 | Callejón | Napoli | 13 |
12 | Destro | Roma | 13 |
12 | Cerci | Torino | 13 |
12 | Di Natale | Udinese | 13 |
12 | Paloschi | Chievo | 13 |
17 | Denis | Atalanta | 12 |
17 | Candreva | Lazio | 12 |
17 | Cassano | Parma | 12 |
20 | Vidal | Juventus | 11 |
21 | Cuadrado | Fiorentina | 10 |
21 | Éder | Sampdoria | 10 |
23 | Mertens | Napoli | 9 |
23 | Gervinho | Roma | 9 |
25 | Bergessio | Catania | 8 |
25 | Icardi | Internazionale | 8 |
25 | Gabbiadini | Sampdoria | 8 |
25 | Parolo | Parma | 8 |
25 | Totti | Roma | 8 |
25 | Zaza | Sassuolo | 8 |
31 | Jorginho | Napoli | 7 |
31 | Pinilla | Cagliari | 7 |
31 | Théréau | Chievo | 7 |
31 | Pandev | Napoli | 7 |
31 | Klose | Lazio | 7 |
31 | Lulic | Lazio | 7 |
31 | Pogba | Juventus | 7 |
31 | Kaká | Milan | 7 |
31 | Iturbe | Verona | 7 |
40 | Hamsik | Napoli | 6 |
40 | Dzemaili | Napoli | 6 |
40 | Aquilani | Fiorentina | 6 |
40 | Borja Valero | Fiorentina | 6 |
40 | Rômulo | Verona | 6 |
40 | Ljajic | Roma | 6 |
40 | Sau | Cagliari | 6 |
40 | Amauri | Parma | 6 |
40 | Sansone | Sassuolo | 6 |
40 | Pjanic | Roma | 6 |
40 | Florenzi | Roma | 6 |
51 | Strootman | Roma | 5 |
51 | Benatia | Roma | 5 |
51 | Siligardi | Livorno | 5 |
51 | Biabiany | Parma | 5 |
51 | Nagatomo | Internazionale | 5 |
51 | Gomez Taleb | Verona | 5 |
51 | Nenê | Cagliari | 5 |
51 | Kone | Bologna | 5 |
51 | Diamanti | Bologna | 5 |
51 | Barrientos | Catania | 5 |
51 | Floro Flores | Sassuolo | 5 |
51 | El Kaddouri | Torino | 5 |
51 | Bonaventura | Atalanta | 5 |
51 | Moralez | Atalanta | 5 |
51 | Schelotto | Parma | 5 |
51 | Keita | Lazio | 5 |
51 | Matri | Fiorentina | 5 |
Due i capo-assistman (entrambi giocatori della Roma) che secondo le statistiche stilate dal Corriere hanno permesso di andare a rete con i loro assit... Riusciranno a ripetersi? Curiosamente non incontriamo Cuadrado nella top 25; il colombiano con i suoi 4 assist ai recenti mondiali è stato lo specialista dell'ultimo passaggio.
squadre | assist | ||
1 | Gervinho | Roma | 10 |
1 | Totti | Roma | 10 |
3 | Cerci | Torino | 9 |
3 | Borja Valero | Fiorentina | 9 |
5 | Rômulo | Verona | 8 |
5 | Álvarez | Internazionale | 8 |
7 | Palacio | Internazionale | 7 |
7 | Tévez | Juventus | 7 |
7 | Cigarini | Atalanta | 7 |
7 | Higuaín | Napoli | 7 |
7 | El Kaddouri | Torino | 7 |
7 | Lichtsteiner | Juventus | 7 |
7 | Pogba | Juventus | 7 |
7 | Toni | Verona | 7 |
7 | Florenzi | Roma | 7 |
16 | Pjanic | Roma | 6 |
16 | Strootman | Roma | 6 |
16 | Balotelli | Milan | 6 |
16 | Parolo | Parma | 6 |
16 | Pirlo | Juventus | 6 |
16 | Candreva | Lazio | 6 |
16 | Moralez | Atalanta | 6 |
16 | Guarín | Internazionale | 6 |
16 | Nagatomo | Internazionale | 6 |
25 | Ljajic | Roma | 5 |
25 | Cassani | Parma | 5 |
25 | Denis | Atalanta | 5 |
25 | Insigne | Napoli | 5 |
25 | Hamsik | Napoli | 5 |
25 | Vidal | Juventus | 5 |
25 | Cassano | Parma | 5 |
25 | Biabiany | Parma | 5 |
25 | Robinho | Milan | 5 |
25 | Éder | Sampdoria | 5 |
25 | Fernandes | Udinese | 5 |
Cross è spesso sinonimo di assist. Quale giocatore è stato più incisivo sulla fascia? Ebbene proprio Candreva, "tallonato" da Cerci seppur distanziato in maniera considerevole.
squadre | cross | ||
1 | Candreva | Lazio | 361 |
2 | Cerci | Torino | 251 |
3 | Diamanti | Bologna | 209 |
4 | Cassano | Parma | 187 |
5 | Cossu | Cagliari | 183 |
5 | Cigarini | Atalanta | 183 |
7 | Rômulo | Verona | 175 |
8 | Álvarez | Internazionale | 171 |
9 | Pasqual | Fiorentina | 170 |
10 | Borja Valero | Fiorentina | 157 |
10 | Pirlo | Juventus | 157 |
12 | Mertens | Napoli | 145 |
13 | Cassani | Parma | 143 |
14 | Di Natale | Udinese | 140 |
15 | Guarín | Internazionale | 135 |
15 | Greco | Livorno | 135 |
17 | Moralez | Atalanta | 134 |
18 | Kone | Bologna | 132 |
19 | Théréau | Chievo | 130 |
20 | Nagatomo | Internazionale | 127 |
21 | Lodi | Catania | 124 |
22 | Jonathan | Internazionale | 122 |
23 | Biabiany | Parma | 121 |
24 | Iturbe | Verona | 119 |
25 | De Silvestri | Sampdoria | 118 |
26 | Hallfredsson | Verona | 117 |
27 | Berardi | Sassuolo | 116 |
28 | Maicon | Roma | 112 |
29 | Callejón | Napoli | 109 |
30 | Lichtsteiner | Juventus | 103 |
31 | Kaká | Milan | 101 |
31 | Vrsaljko | Genoa | 101 |
33 | Brivio | Atalanta | 100 |
33 | Insigne | Napoli | 100 |
35 | Morleo | Bologna | 99 |
36 | Emanuelson | Milan | 93 |
36 | Basta | Udinese | 93 |
38 | Éder | Sampdoria | 92 |
38 | Del Grosso | Atalanta | 92 |
40 | Lulic | Lazio | 90 |
40 | Fetfatzidis | Genoa | 90 |
42 | Palacio | Internazionale | 89 |
42 | Barrientos | Catania | 89 |
44 | Christodoulop. | Bologna | 88 |
44 | Gabriel Silva | Udinese | 88 |
46 | De Sciglio | Milan | 87 |
46 | Pjanic | Roma | 87 |
48 | Garics | Bologna | 86 |
49 | Longhi | Sassuolo | 81 |
50 | Bonaventura | Atalanta | 80 |
50 | Dramé | Chievo | 80 |
50 | Marchese | Genoa | 80 |