| Giornata 1 | ||
| 20.08. 18:00 | Roma | Udinese |
| 20.08. 20:45 | Juventus | Fiorentina |
| 21.08. 18:00 | Milan | Torino |
| 21.08. 20:45 | Atalanta | Lazio |
| 21.08. 20:45 | Bologna | Crotone |
| 21.08. 20:45 | Chievo | Inter |
| 21.08. 20:45 | Empoli | Sampdoria |
| 21.08. 20:45 | Genoa | Cagliari |
| 21.08. 20:45 | Pescara | Napoli |
| 22.08. 20:45 | Palermo | Sassuolo |
| Giornata 2 | ||
| 27.08. 18:00 | Lazio | Juventus |
| 27.08. 20:45 | Napoli | Milan |
| 28.08. 18:00 | Inter | Palermo |
| 28.08. 20:45 | Cagliari | Roma |
| 28.08. 20:45 | Crotone | Genoa |
| 28.08. 20:45 | Fiorentina | Chievo |
| 28.08. 20:45 | Sampdoria | Atalanta |
| 28.08. 20:45 | Sassuolo | Pescara |
| 28.08. 20:45 | Torino | Bologna |
| 28.08. 20:45 | Udinese | Empoli |
| Giornata 3 | ||
| 11.09. 15:00 | Atalanta | Torino |
| 11.09. 15:00 | Bologna | Cagliari |
| 11.09. 15:00 | Chievo | Lazio |
| 11.09. 15:00 | Empoli | Crotone |
| 11.09. 15:00 | Genoa | Fiorentina |
| 11.09. 15:00 | Juventus | Sassuolo |
| 11.09. 15:00 | Milan | Udinese |
| 11.09. 15:00 | Palermo | Napoli |
| 11.09. 15:00 | Pescara | Inter |
| 11.09. 15:00 | Roma | Sampdoria |
| Giornata 4 | ||
| 18.09. 15:00 | Cagliari | Atalanta |
| 18.09. 15:00 | Crotone | Palermo |
| 18.09. 15:00 | Fiorentina | Roma |
| 18.09. 15:00 | Inter | Juventus |
| 18.09. 15:00 | Lazio | Pescara |
| 18.09. 15:00 | Napoli | Bologna |
| 18.09. 15:00 | Sampdoria | Milan |
| 18.09. 15:00 | Sassuolo | Genoa |
| 18.09. 15:00 | Torino | Empoli |
| 18.09. 15:00 | Udinese | Chievo |
| Giornata 5 | ||
| 21.09. 20:45 | Atalanta | Palermo |
| 21.09. 20:45 | Bologna | Sampdoria |
| 21.09. 20:45 | Chievo | Sassuolo |
| 21.09. 20:45 | Empoli | Inter |
| 21.09. 20:45 | Genoa | Napoli |
| 21.09. 20:45 | Juventus | Cagliari |
| 21.09. 20:45 | Milan | Lazio |
| 21.09. 20:45 | Pescara | Torino |
| 21.09. 20:45 | Roma | Crotone |
| 21.09. 20:45 | Udinese | Fiorentina |
| Giornata 6 | ||
| 25.09. 15:00 | Cagliari | Sampdoria |
| 25.09. 15:00 | Crotone | Atalanta |
| 25.09. 15:00 | Fiorentina | Milan |
| 25.09. 15:00 | Genoa | Pescara |
| 25.09. 15:00 | Inter | Bologna |
| 25.09. 15:00 | Lazio | Empoli |
| 25.09. 15:00 | Napoli | Chievo |
| 25.09. 15:00 | Palermo | Juventus |
| 25.09. 15:00 | Sassuolo | Udinese |
| 25.09. 15:00 | Torino | Roma |
| Giornata 7 | ||
| 02.10. 15:00 | Atalanta | Napoli |
| 02.10. 15:00 | Bologna | Genoa |
| 02.10. 15:00 | Cagliari | Crotone |
| 02.10. 15:00 | Empoli | Juventus |
| 02.10. 15:00 | Milan | Sassuolo |
| 02.10. 15:00 | Pescara | Chievo |
| 02.10. 15:00 | Roma | Inter |
| 02.10. 15:00 | Sampdoria | Palermo |
| 02.10. 15:00 | Torino | Fiorentina |
| 02.10. 15:00 | Udinese | Lazio |
| Giornata 8 | ||
| 16.10. 15:00 | Chievo | Milan |
| 16.10. 15:00 | Fiorentina | Atalanta |
| 16.10. 15:00 | Genoa | Empoli |
| 16.10. 15:00 | Inter | Cagliari |
| 16.10. 15:00 | Juventus | Udinese |
| 16.10. 15:00 | Lazio | Bologna |
| 16.10. 15:00 | Napoli | Roma |
| 16.10. 15:00 | Palermo | Torino |
| 16.10. 15:00 | Pescara | Sampdoria |
| 16.10. 15:00 | Sassuolo | Crotone |
| Giornata 9 | ||
| 23.10. 15:00 | Atalanta | Inter |
| 23.10. 15:00 | Bologna | Sassuolo |
| 23.10. 15:00 | Cagliari | Fiorentina |
| 23.10. 15:00 | Crotone | Napoli |
| 23.10. 15:00 | Empoli | Chievo |
| 23.10. 15:00 | Milan | Juventus |
| 23.10. 15:00 | Roma | Palermo |
| 23.10. 15:00 | Sampdoria | Genoa |
| 23.10. 15:00 | Torino | Lazio |
| 23.10. 15:00 | Udinese | Pescara |
| Giornata 10 | ||
| 26.10. 20:45 | Chievo | Bologna |
| 26.10. 20:45 | Fiorentina | Crotone |
| 26.10. 20:45 | Genoa | Milan |
| 26.10. 20:45 | Inter | Torino |
| 26.10. 20:45 | Juventus | Sampdoria |
| 26.10. 20:45 | Lazio | Cagliari |
| 26.10. 20:45 | Napoli | Empoli |
| 26.10. 20:45 | Palermo | Udinese |
| 26.10. 20:45 | Pescara | Atalanta |
| 26.10. 20:45 | Sassuolo | Roma |
| Giornata 11 | ||
| 30.10. 15:00 | Atalanta | Genoa |
| 30.10. 15:00 | Bologna | Fiorentina |
| 30.10. 15:00 | Cagliari | Palermo |
| 30.10. 15:00 | Crotone | Chievo |
| 30.10. 15:00 | Empoli | Roma |
| 30.10. 15:00 | Juventus | Napoli |
| 30.10. 15:00 | Lazio | Sassuolo |
| 30.10. 15:00 | Milan | Pescara |
| 30.10. 15:00 | Sampdoria | Inter |
| 30.10. 15:00 | Udinese | Torino |
| Giornata 12 | ||
| 06.11. 15:00 | Chievo | Juventus |
| 06.11. 15:00 | Fiorentina | Sampdoria |
| 06.11. 15:00 | Genoa | Udinese |
| 06.11. 15:00 | Inter | Crotone |
| 06.11. 15:00 | Napoli | Lazio |
| 06.11. 15:00 | Palermo | Milan |
| 06.11. 15:00 | Pescara | Empoli |
| 06.11. 15:00 | Roma | Bologna |
| 06.11. 15:00 | Sassuolo | Atalanta |
| 06.11. 15:00 | Torino | Cagliari |
| Giornata 13 | ||
| 20.11. 15:00 | Atalanta | Roma |
| 20.11. 15:00 | Bologna | Palermo |
| 20.11. 15:00 | Chievo | Cagliari |
| 20.11. 15:00 | Crotone | Torino |
| 20.11. 15:00 | Empoli | Fiorentina |
| 20.11. 15:00 | Juventus | Pescara |
| 20.11. 15:00 | Lazio | Genoa |
| 20.11. 15:00 | Milan | Inter |
| 20.11. 15:00 | Sampdoria | Sassuolo |
| 20.11. 15:00 | Udinese | Napoli |
| Giornata 14 | ||
| 27.11. 15:00 | Bologna | Atalanta |
| 27.11. 15:00 | Cagliari | Udinese |
| 27.11. 15:00 | Crotone | Sampdoria |
| 27.11. 15:00 | Empoli | Milan |
| 27.11. 15:00 | Genoa | Juventus |
| 27.11. 15:00 | Inter | Fiorentina |
| 27.11. 15:00 | Napoli | Sassuolo |
| 27.11. 15:00 | Palermo | Lazio |
| 27.11. 15:00 | Roma | Pescara |
| 27.11. 15:00 | Torino | Chievo |
| Giornata 15 | ||
| 04.12. 15:00 | Chievo | Genoa |
| 04.12. 15:00 | Fiorentina | Palermo |
| 04.12. 15:00 | Juventus | Atalanta |
| 04.12. 15:00 | Lazio | Roma |
| 04.12. 15:00 | Milan | Crotone |
| 04.12. 15:00 | Napoli | Inter |
| 04.12. 15:00 | Pescara | Cagliari |
| 04.12. 15:00 | Sampdoria | Torino |
| 04.12. 15:00 | Sassuolo | Empoli |
| 04.12. 15:00 | Udinese | Bologna |
| Giornata 16 | ||
| 11.12. 15:00 | Atalanta | Udinese |
| 11.12. 15:00 | Bologna | Empoli |
| 11.12. 15:00 | Cagliari | Napoli |
| 11.12. 15:00 | Crotone | Pescara |
| 11.12. 15:00 | Fiorentina | Sassuolo |
| 11.12. 15:00 | Inter | Genoa |
| 11.12. 15:00 | Palermo | Chievo |
| 11.12. 15:00 | Roma | Milan |
| 11.12. 15:00 | Sampdoria | Lazio |
| 11.12. 15:00 | Torino | Juventus |
| Giornata 17 | ||
| 18.12. 15:00 | Chievo | Sampdoria |
| 18.12. 15:00 | Empoli | Cagliari |
| 18.12. 15:00 | Genoa | Palermo |
| 18.12. 15:00 | Juventus | Roma |
| 18.12. 15:00 | Lazio | Fiorentina |
| 18.12. 15:00 | Milan | Atalanta |
| 18.12. 15:00 | Napoli | Torino |
| 18.12. 15:00 | Pescara | Bologna |
| 18.12. 15:00 | Sassuolo | Inter |
| 18.12. 15:00 | Udinese | Crotone |
| Giornata 18 | ||
| 22.12. 20:45 | Atalanta | Empoli |
| 22.12. 20:45 | Bologna | Milan |
| 22.12. 20:45 | Cagliari | Sassuolo |
| 22.12. 20:45 | Crotone | Juventus |
| 22.12. 20:45 | Fiorentina | Napoli |
| 22.12. 20:45 | Inter | Lazio |
| 22.12. 20:45 | Palermo | Pescara |
| 22.12. 20:45 | Roma | Chievo |
| 22.12. 20:45 | Sampdoria | Udinese |
| 22.12. 20:45 | Torino | Genoa |
| Giornata 19 | ||
| 08.01. 15:00 | Chievo | Atalanta |
| 08.01. 15:00 | Empoli | Palermo |
| 08.01. 15:00 | Genoa | Roma |
| 08.01. 15:00 | Juventus | Bologna |
| 08.01. 15:00 | Lazio | Crotone |
| 08.01. 15:00 | Milan | Cagliari |
| 08.01. 15:00 | Napoli | Sampdoria |
| 08.01. 15:00 | Pescara | Fiorentina |
| 08.01. 15:00 | Sassuolo | Torino |
| 08.01. 15:00 | Udinese | Inter |
PubblicitĂ