aggiornamento 8 AGOSTO
Il primo ruolo è quello utilizzato dalla Gazzetta per iscrivere le squadre al magic campionato. Nella seconda colonna trovate il ruolo attribuito ad ogni trequartista : centrocampista o attaccante per chi vuol giocare in maniera classica
TREQUARTISTI/CENTROCAMPISTI
ACQUAH | TORINO | C | C | 5 |
ALLAN | NAPOLI | C | C | 11 |
ANDERSON | LAZIO | T | C | 24 |
ASAMOAH | JUVENTUS | C | C | 6 |
BADELJ | FIORENTINA | C | C | 6 |
BADU | UDINESE | C | C | 7 |
BAKIC | FIORENTINA | C | C | 2 |
BARRETO | SAMPDORIA | C | C | 11 |
BASELLI | TORINO | C | C | 8 |
BENALI | PALERMO | C | C | 5 |
BENASSI | TORINO | C | C | 7 |
BERTOLACCI | MILAN | C | C | 14 |
BIANCO | CARPI | C | C | 3 |
BIGLIA | LAZIO | C | C | 13 |
BIONDINI | SASSUOLO | C | C | 5 |
BIRSA | CHIEVO | T | C | 6 |
BOLZONI | PALERMO | C | C | 3 |
BONAVENTURA | MILAN | T | C | 16 |
BRIGHI | BOLOGNA | C | C | 6 |
BRILLANTE | EMPOLI | C | C | 3 |
BROH | SASSUOLO | C | C | 1 |
BROZOVIC | INTER | C | C | 8 |
BRUGMAN | PALERMO | C | C | 5 |
CANDREVA | LAZIO | T | C | 23 |
CAPEZZI | FIORENTINA | C | C | 2 |
CARLINI | FROSINONE | T | C | 4 |
CARMONA | ATALANTA | C | C | 5 |
CASTRO | CHIEVO | C | C | 11 |
CATALDI | LAZIO | C | C | 7 |
CHIBSAH | FROSINONE | C | C | 5 |
CHOCHEV | PALERMO | C | C | 6 |
CHRISTIANSEN | CHIEVO | C | C | 4 |
CIGARINI | ATALANTA | C | C | 9 |
CORREA | SAMPDORIA | T | C | 8 |
COSTA | GENOA | C | C | 9 |
CRECCO | LAZIO | C | C | 2 |
CRISETIG | BOLOGNA | C | C | 5 |
CROCE | EMPOLI | C | C | 8 |
D'ALESSANDRO | ATALANTA | T | C | 5 |
DE GUZMAN | NAPOLI | T | C | 7 |
DE JONG | MILAN | C | C | 8 |
DE ROON | ATALANTA | C | C | 5 |
DE ROSSI | ROMA | C | C | 11 |
DE VITIS | SAMPDORIA | C | C | 1 |
DELLA ROCCA | PALERMO | C | C | 2 |
DEZI | NAPOLI | C | C | 2 |
DI GAUDIO | CARPI | T | C | 9 |
DIAKHATE | FIORENTINA | C | C | 1 |
DIAWARA | BOLOGNA | C | C | 1 |
DIOUSSE' | EMPOLI | C | C | 1 |
DUNCAN | SASSUOLO | C | C | 6 |
EL KADDOURI | NAPOLI | C | C | 8 |
ESTIGARRIBIA | ATALANTA | C | C | 6 |
EVANGELISTA | UDINESE | T | C | 3 |
FARNERUD | TORINO | C | C | 6 |
FAZZI | FIORENTINA | T | C | 2 |
FERNANDES | UDINESE | T | C | 8 |
FERNANDEZ | FIORENTINA | C | C | 12 |
FERNANDO | SAMPDORIA | C | C | 8 |
FLORENZI | ROMA | C | C | 12 |
FRARA | FROSINONE | C | C | 4 |
GAGLIARDINI | ATALANTA | C | C | 3 |
GAZZI | TORINO | C | C | 4 |
GIORGI | ATALANTA | C | C | 3 |
GNOUKOURI | INTER | C | C | 4 |
GOMEZ | ATALANTA | T | C | 12 |
GORI | FROSINONE | C | C | 4 |
GRASSI | ATALANTA | C | C | 2 |
GRECO | VERONA | C | C | 5 |
GUARIN | INTER | C | C | 13 |
GUCHER | FROSINONE | C | C | 6 |
GUILHERME | UDINESE | C | C | 5 |
HALLBERG | UDINESE | C | C | 2 |
HALLFREDSSON | VERONA | C | C | 11 |
HAMSIK | NAPOLI | C | C | 18 |
HERNANES | INTER | T | C | 15 |
HETEMAJ | CHIEVO | C | C | 6 |
HILJEMARK | PALERMO | C | C | 5 |
HONDA | MILAN | T | C | 9 |
INLER | NAPOLI | C | C | 5 |
IONITA | VERONA | C | C | 6 |
ITURRA | UDINESE | C | C | 4 |
IVAN | SAMPDORIA | T | C | 1 |
IZCO | CHIEVO | C | C | 7 |
JAJALO | PALERMO | C | C | 4 |
JANKOVIC | VERONA | T | C | 7 |
JOAQUIN | FIORENTINA | T | C | 12 |
JORGINHO | NAPOLI | C | C | 6 |
KEITA | ROMA | C | C | 9 |
KHEDIRA | JUVENTUS | C | C | 10 |
KISHNA | LAZIO | T | C | 7 |
KONDOGBIA | INTER | C | C | 14 |
KONE | UDINESE | T | C | 9 |
KOVACIC | INTER | C | C | 11 |
KRSTICIC | SAMPDORIA | C | C | 5 |
KRUNIC | EMPOLI | T | C | 3 |
KUCKA | GENOA | C | C | 7 |
KURTIC | ATALANTA | C | C | 6 |
LANER | VERONA | C | C | 2 |
LARIBI | SASSUOLO | C | C | 5 |
LAXALT | GENOA | T | C | 3 |
LAZOVIC | GENOA | T | C | 8 |
LAZZARI | CARPI | C | C | 7 |
LOLLO | CARPI | C | C | 4 |
LOPEZ | NAPOLI | C | C | 7 |
LULIC | SAMPDORIA | C | C | 1 |
LULIC | LAZIO | C | C | 11 |
MAGNANELLI | SASSUOLO | C | C | 6 |
MARCHIONNI | SAMPDORIA | C | C | 3 |
MARCHISIO | JUVENTUS | C | C | 14 |
MARESCA | PALERMO | C | C | 4 |
MARRONE | CARPI | C | C | 6 |
MASTOUR | MILAN | T | C | 2 |
MAURI | MILAN | C | C | 5 |
MBAYE | CHIEVO | C | C | 1 |
MEDEL | INTER | C | C | 6 |
MERKEL | UDINESE | C | C | 4 |
MERTENS | NAPOLI | T | C | 17 |
MIGLIACCIO | ATALANTA | C | C | 3 |
MISSIROLI | SASSUOLO | C | C | 10 |
MONTOLIVO | MILAN | C | C | 7 |
MORALEZ | ATALANTA | T | C | 14 |
MORRISON | LAZIO | C | C | 7 |
NAINGGOLAN | ROMA | C | C | 15 |
NOCERINO | MILAN | C | C | 4 |
OBI | TORINO | C | C | 3 |
OIKONOMIDIS | LAZIO | C | C | 2 |
ONAZI | LAZIO | C | C | 4 |
PADOIN | JUVENTUS | C | C | 4 |
PAGANINI | FROSINONE | T | C | 5 |
PALOMBO | SAMPDORIA | C | C | 6 |
PAREDES | ROMA | C | C | 4 |
PAROLO | LAZIO | C | C | 18 |
PASCIUTI | CARPI | C | C | 5 |
PASQUATO | JUVENTUS | T | C | 4 |
PELLEGRINI | SASSUOLO | C | C | 1 |
PEREYRA | JUVENTUS | T | C | 12 |
PEROTTI | GENOA | T | C | 17 |
PETRICCIONE | FIORENTINA | C | C | 1 |
PINZI | UDINESE | C | C | 5 |
PJANIC | ROMA | C | C | 16 |
POGBA | JUVENTUS | C | C | 22 |
POLI | MILAN | C | C | 5 |
POLITANO | SASSUOLO | T | C | 5 |
PORCARI | CARPI | C | C | 4 |
PUGLIESE | CARPI | C | C | 1 |
QUAISON | PALERMO | C | C | 7 |
RADOVANOVIC | CHIEVO | C | C | 6 |
RIGONI | PALERMO | C | C | 15 |
RIGONI | CHIEVO | C | C | 3 |
RINCON | GENOA | C | C | 7 |
RIZZO | BOLOGNA | C | C | 6 |
ROMULO | VERONA | C | C | 8 |
RONALDO | EMPOLI | C | C | 6 |
ROSSI | JUVENTUS | C | C | 2 |
SABBIONE | CARPI | C | C | 2 |
SALA | VERONA | C | C | 8 |
SAMMARCO | FROSINONE | C | C | 4 |
SAPONARA | EMPOLI | T | C | 19 |
SHAQIRI | INTER | T | C | 13 |
SIGNORELLI | EMPOLI | C | C | 4 |
SODDIMO | FROSINONE | T | C | 8 |
SORIANO | SAMPDORIA | C | C | 12 |
STEVANOVIC | TORINO | T | C | 3 |
STROOTMAN | ROMA | C | C | 11 |
STURARO | JUVENTUS | C | C | 6 |
SUAREZ | FIORENTINA | C | C | 9 |
SUSO | MILAN | T | C | 7 |
TACHTSIDIS | GENOA | C | C | 6 |
UCAN | ROMA | C | C | 3 |
VAJUSHI | CHIEVO | C | C | 3 |
VALDIFIORI | NAPOLI | C | C | 12 |
VALERO | FIORENTINA | C | C | 13 |
VECINO | FIORENTINA | C | C | 7 |
VERDI | MILAN | T | C | 5 |
VERRE | UDINESE | C | C | 4 |
VIVES | TORINO | C | C | 5 |
VIVIANI | VERONA | C | C | 6 |
WSZOLEK | SAMPDORIA | C | C | 3 |
ZACCAGNI | VERONA | C | C | 1 |
ZIELINSKI | EMPOLI | T | C | 5 |
ZUCULINI | BOLOGNA | C | C | 4 |
BRIENZA | BOLOGNA | T | C | 15 |
MARTINHO | CARPI | C | C | 8 |
FEDELE | CARPI | C | C | 4 |
NTCHAM | GENOA | C | C | 3 |
MILINKOVIC-SAVIC | LAZIO | C | C | 5 |
PULGAR | BOLOGNA | C | C | 6 |
TREQUARTISTI/ATTACCANTI
ACQUAFRESCA | BOLOGNA | A | A | 11 |
AGUIRRE | UDINESE | A | A | 5 |
AMAURI | TORINO | A | A | 8 |
BABACAR | FIORENTINA | A | A | 17 |
BACCA | MILAN | A | A | 27 |
BELOTTI | PALERMO | A | A | 18 |
BENTIVEGNA | PALERMO | T | A | 1 |
BERARDI | SASSUOLO | T | A | 27 |
BERNARDESCHI | FIORENTINA | T | A | 11 |
BIABIANY | INTER | T | A | 8 |
BIANCHI | BOLOGNA | A | A | 10 |
BOAKYE | ATALANTA | A | A | 7 |
BONAZZOLI | SAMPDORIA | A | A | 8 |
CACIA | BOLOGNA | A | A | 12 |
CALLEJON | NAPOLI | A | A | 19 |
CASSINI | PALERMO | A | A | 10 |
CERCI | MILAN | T | A | 11 |
CIOFANI | FROSINONE | A | A | 12 |
COMAN | JUVENTUS | T | A | 6 |
DENIS | ATALANTA | A | A | 17 |
DESTRO | ROMA | A | A | 18 |
DI NATALE | UDINESE | A | A | 27 |
DIONISI | FROSINONE | A | A | 14 |
DJORDJEVIC | LAZIO | A | A | 18 |
DOUMBIA | ROMA | A | A | 16 |
DYBALA | JUVENTUS | A | A | 25 |
EDER | SAMPDORIA | A | A | 22 |
FALCINELLI | SASSUOLO | A | A | 9 |
FARES | VERONA | A | A | 2 |
FLOCCARI | SASSUOLO | A | A | 11 |
FLORO FLORES | SASSUOLO | A | A | 13 |
GABBIADINI | NAPOLI | A | A | 24 |
GAKPE' | GENOA | T | A | 9 |
GEIJO | UDINESE | A | A | 8 |
GERVINHO | ROMA | T | A | 14 |
GHIGLIONE | GENOA | T | A | 1 |
GLIOZZI | SASSUOLO | A | A | 2 |
GOMEZ | VERONA | T | A | 13 |
GOMEZ | FIORENTINA | A | A | 20 |
HIGUAIN | NAPOLI | A | A | 32 |
IAGO | ROMA | T | A | 19 |
IBARBO | ROMA | T | A | 11 |
ICARDI | INTER | A | A | 34 |
ILICIC | FIORENTINA | T | A | 17 |
INGLESE | CHIEVO | A | A | 6 |
INSIGNE | NAPOLI | T | A | 16 |
ITURBE | ROMA | T | A | 13 |
KEITA | LAZIO | T | A | 13 |
KLOSE | LAZIO | A | A | 22 |
LA GUMINA | PALERMO | A | A | 2 |
LASAGNA | CARPI | A | A | 10 |
LJAJIC | ROMA | T | A | 13 |
LLORENTE | JUVENTUS | A | A | 14 |
LOI | CARPI | T | A | 1 |
LOPEZ | TORINO | A | A | 17 |
LOPEZ | UDINESE | A | A | 13 |
LUIZ ADRIANO | MILAN | A | A | 22 |
LUPOLI | FROSINONE | A | A | 7 |
MACCARONE | EMPOLI | A | A | 19 |
MANCOSU | BOLOGNA | A | A | 9 |
MANDZUKIC | JUVENTUS | A | A | 25 |
MARILUNGO | ATALANTA | A | A | 8 |
MARTINEZ | TORINO | A | A | 12 |
MATOS | CARPI | T | A | 8 |
MATRI | MILAN | A | A | 14 |
MBAKOGU | CARPI | A | A | 15 |
MCHEDLIDZE | EMPOLI | A | A | 11 |
MEGGIORINI | CHIEVO | A | A | 13 |
MENEZ | MILAN | T | A | 18 |
MONACHELLO | ATALANTA | A | A | 5 |
MORATA | JUVENTUS | A | A | 26 |
MORRA | TORINO | A | A | 2 |
MPOKU | CHIEVO | T | A | 15 |
MURIEL | SAMPDORIA | A | A | 18 |
NIANG | MILAN | A | A | 15 |
OKAKA | SAMPDORIA | A | A | 16 |
PALACIO | INTER | A | A | 20 |
PALMIERI | CARPI | A | A | 1 |
PALOSCHI | CHIEVO | A | A | 18 |
PANDEV | GENOA | A | A | 16 |
PANICO | GENOA | A | A | 1 |
PAVOLETTI | GENOA | A | A | 16 |
PAZZINI | VERONA | A | A | 15 |
PELLISSIER | CHIEVO | A | A | 13 |
PEREA | LAZIO | A | A | 4 |
PERICA | UDINESE | A | A | 7 |
PINILLA | ATALANTA | A | A | 18 |
PIU | EMPOLI | A | A | 2 |
PUCCIARELLI | EMPOLI | A | A | 13 |
PUSCAS | INTER | A | A | 4 |
QUAGLIARELLA | TORINO | A | A | 23 |
REBIC | FIORENTINA | A | A | 6 |
ROSSI | FIORENTINA | A | A | 21 |
SANABRIA | ROMA | A | A | 4 |
SANSONE | SASSUOLO | T | A | 14 |
SERENI | SASSUOLO | A | A | 1 |
SILIGARDI | VERONA | T | A | 10 |
SOWE | CHIEVO | A | A | 4 |
STOIAN | CHIEVO | T | A | 4 |
THEREAU | UDINESE | A | A | 18 |
TONI | VERONA | A | A | 29 |
TOTTI | ROMA | A | A | 20 |
TRAJKOVSKI | PALERMO | T | A | 7 |
VARGAS | NAPOLI | A | A | 12 |
VAZQUEZ | PALERMO | T | A | 22 |
VERDE | FROSINONE | T | A | 11 |
WILCZEK | CARPI | A | A | 11 |
YAMGA | CHIEVO | T | A | 1 |
ZAPATA | UDINESE | T | A | 2 |
ZAPATA | UDINESE | A | A | 18 |
ZAZA | JUVENTUS | A | A | 16 |
JOVETIC | INTER | T | A | 23 |
SALAH | ROMA | T | A | 23 |
DEFREL | SASSUOLO | A | A | 18 |
LONGO | FROSINONE | A | A | 13 |
DZEKO | ROMA | A | A | 26 |
PAPONI | BOLOGNA | A | A | 4 |
ANTONIO CASSANO - SAMPDORIA - A - 18 MILIONI
NIKOLA KALINIC - FIORENTINA - A - 20 MILIONI